1
/
ل
2
pumpforddiesel.com
Gas‑turbine Generator / Set Aero‑derivative Gas‑turbine Generator LM2500/LM2500+SAC/LM2500+G4 GE
Gas‑turbine Generator / Set Aero‑derivative Gas‑turbine Generator LM2500/LM2500+SAC/LM2500+G4 GE
سعر عادي
$0.00 USD
سعر عادي
سعر البيع
$0.00 USD
سعر الوحدة
/
لكل
تعذر تحميل مدى توفر الطلب
| Parameter | LM2500 | LM2500+ | LM2500+G4 |
|---|---|---|---|
| Rated Power (MW) | 25.06 | 30.20 | 35.34 |
| Simple Cycle Efficiency | 37.4% | 39.3% | 39.5% |
| Pressure Ratio | 19.3 | 22.2 | 24.0 |
| Airflow (kg/s) | 70.3 | 85.7 | 92.9 |
| Exhaust Temperature (°C) | 566 | 518 | 549 |
| Engine Weight (kg) | 4672 | 5237 | 5237 |
يشارك
